
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | HK - 407 | 5577 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | HK - 406 | 0944 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | HK - 405 | 2871 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | HK - 404 | 2349 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | HK - 403 | 3280 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | HK - 402 | 0971 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | HK - 401 | 4650 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | HK - 400 | 7071 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | HK - 399 | 2431 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | HK - 398 | 0498 |
