
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 395 | 3035 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | TAIWN - 394 | 1157 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | TAIWN - 393 | 3243 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | TAIWN - 392 | 2851 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | TAIWN - 391 | 8914 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 390 | 2386 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 389 | 4915 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 388 | 3722 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | TAIWN - 387 | 6806 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | TAIWN - 386 | 9330 |
