





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | KONG - 281 | 8997 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | KONG - 280 | 0357 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | KONG - 279 | 9476 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | KONG - 278 | 6290 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | KONG - 277 | 9764 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | KONG - 276 | 7463 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KONG - 275 | 2821 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | KONG - 274 | 1475 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | KONG - 273 | 5917 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | KONG - 272 | 2468 |
